Wykaz Sołectw
Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwisko i imię sołtysa | Liczba Ludności |
---|---|---|---|
1. | Cekanów | Skóra Jerzy | 258 |
2. | Chorzęcin | Latocha Rafał | 281 |
3. | Ciebłowice Małe | Kuc Czesław | 78 |
4. | Ciebłowice Duże | Żegnałek Karolina | 658 |
5. | Dąbrowa | Maj Radosław | 228 |
6. | Godaszewice | Kosior Andrzej | 207 |
7. | Jadwigów | Krajewski Zdzisław | 198 |
8. | Karolinów | Sych Agata | 167 |
9. | Kolonia Zawada | Mąkola Edward | 340 |
10. | Komorów | Krajewski Zygmunt | 587 |
11. | Kwiatkówka | Robak Przemysław | 195 |
12. | Łazisko | Owsianka Henryk | 481 |
13. | Niebrów | Smoła Marek | 389 |
14. | Sługocice | Pawelec Czesław | 322 |
15. | Smardzewice | Tomasik Marian | 1942 |
16. | Świńsko | Gabryszewska Teresa | 163 |
17. | Swolszewice Małe | Biłek Mieczysława | 379 |
18. | Tresta | Głowa Wiesław | 270 |
19. | Twarda | Wawrzyńczyk Sławomir | 622 |
20. | Wąwał | Gacek Zbigniew | 1162 |
21. | Wiaderno | Bojanowski Stanisław | 757 |
22. | Zaborów Pierwszy | Szymkowska Bożena | 430 |
23. | Zaborów Drugi | Kobalczyk Zygmunt | 283 |
24. | Zawada | Ogórek Krzysztof | 621 |
Ogółem ludność Gminy Tomaszów Mazowiecki - 11018 osoby.
Stan ludności Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 31.12.2017 r.